Топ игроков
По убийствам
№ | Игрок | Убийств | Смертей |
---|---|---|---|
1 | NRG|MERK | 170 | 34 |
2 | NRG|ASTRO | 69 | 34 |
3 | Logan | 67 | 61 |
4 | [PR]_FuNTiK__ | 63 | 28 |
5 | MLX | 48 | 11 |
6 | [VIS]PetRUm39 | 47 | 34 |
7 | shadowraze | 45 | 27 |
8 | prosti | 42 | 21 |
9 | [PR]lapa-15rus | 31 | 18 |
10 | NRG|Shockwave | 30 | 11 |
11 | BroFroKing | 30 | 16 |
12 | Gambit | 30 | 36 |
13 | KADIROV RAMZAN AKHMADOVICH | 30 | 50 |
14 | NRG|Ramzes666 | 27 | 15 |
15 | NRG|KRIEGER | 24 | 33 |
16 | Leo | 23 | 27 |
17 | Raffaello | 21 | 6 |
18 | MenUnstable | 21 | 14 |
19 | [WNDR]MoMo | 21 | 21 |
20 | Ne_Angel. | 21 | 45 |
По дальности убийств
№ | Игрок | Расстояние | Оружие |
---|---|---|---|
1 | Logan | 1080.78 | AWM |
2 | NRG|Shockwave | 1049.77 | ДВЛ-10 M2 Урбана |
3 | [ASC]Rezak91 | 933.70 | AWM |
4 | NRG|MERK | 796.51 | M70 Tundra |
5 | BroFroKing | 723.70 | ДВЛ-10 M2 Урбана |
6 | MenUnstable | 683.09 | AWM |
7 | [VIS]PetRUm39 | 666.34 | ДВЛ-10 M2 Урбана |
8 | Shadow | 652.18 | AWM |
9 | [SLAVS] GENERAL | 549.06 | AWM |
10 | [PR]lapa-15rus | 514.34 | M24 (Desert) |
11 | prosti | 508.02 | ДВЛ-10 M2 Урбана |
12 | shadowraze | 470.05 | AS50 |
13 | MLX | 439.09 | ДВЛ-10 M2 Урбана |
14 | NRG|ASTRO | 401.74 | AWM |
15 | [SLAVS] 19SKIF89 | 370.15 | ДВЛ-10 M2 Урбана |
16 | [PR]_FuNTiK__ | 336.86 | AWM |
17 | GUZLIK | 299.91 | M70 Tundra |
18 | [SLAVS]Geralt | 298.21 | M70 Tundra |
19 | NRG|KRIEGER | 292.87 | M110 Black |
20 | Gambit | 292.49 | ДВЛ-10 M2 Урбана |
Последние убийства
Убийца | Жертва | Расстояние | Оружие |
---|---|---|---|
[Cookies] AlTIcK | [Cookies]************** | 1.74 | LAR |
MLX | [PR]D_A | 21.14 | M249 |
MLX | [PR]_FuNTiK__ | 27.57 | M249 |
[PR]D_A | [141]RodicH | 6.29 | M249 |
MLX | [PR]_FuNTiK__ | 68.99 | M249 |